Datum |
Wettkampf |
Ort |
Land |
Zeitnahme |
Bahn |
Ergebnisse |
Dezember |
---|
11.12. | 2. Stuttgarter Adventsschwimmfest | Stuttgart-Plieningen |  | Handzeit | 25m |  | |
10./11.12. | 5. Wintercup des SV Bietigheim | Bietigheim-Bissingen |  | Handzeit | 25m |  | |
10./11.12. | Ostwürttembergischen Meisterschaften | Schwäbisch Gmünd |  | Automatisch | 25m |  |  |
04.12. | 38. Crailsheimer Weihnachtsschwimmen | Crailsheim |  | Handzeit | 25m |  | |
03./04.12. | 37. Internationales Dr. Otto Fahr Gedächtnisschwim | Sindelfingen |  | Automatisch | 50m |  | |
03.12. | 16. Nachwuchsschwimmfest um den Spatzenpokal | Ulm |  | Handzeit | 25m |  | |
03.12. | KGW beim Nachwuchsschwimmfest um den Spatzenpokal | Ulm |  | Handzeit | 25m |  | |
November |
---|
26.11. | 60.Süddeutscher Jugendländervergleich im Schwimmen | Tübingen |  | Handzeit | 25m |  | |
20.11. | Heilbronner Stadtmeisterschaften | Heilbronn |  | Handzeit | 25m |  | |
19./20.11. | DMSJ Landesfinale und Mannschafts-WK Jugend E | Mühlacker |  | Handzeit | 25m |  | |
19.11. | 36. Schwimmfest des TSV Affalterbach | Waiblingen-Neustadt |  | Handzeit | 25m |  | |
19.11. | Herbstschwimmfest | Süßen |  | Handzeit | 25m |  | |
13.11. | 36. landesoffene Jugendschwimmfest | Vaihingen/Enz |  | Handzeit | 25m |  |  |
12./13.11. | Württ. Kurzbahnmeisterschaften | Balingen |  | Automatisch | 25m |  | |
12.11. | Schwimmfest um den Kustermannpokal | Maichingen |  | Handzeit | 25m |  | |
Oktober |
---|
29./30.10. | 6. Internationales Karolingerschwimmfest | Waiblingen |  | Automatisch | 25m |  | |
29.10. | 1. Volksbank Schwäbisch Gmünd Sprintertag | Schwäbisch Gmünd |  | Automatisch | 25m |  |  |
23.10. | DMSJ Bezirksendkampf Bezirk SW+ MWK Jugend E | Metzingen |  | Handzeit | 25m |  | |
22./23.10. | Ba.-Wü. Mastersmeisterschaften „Lange Strecken“ | Neckarsulm |  | Handzeit | 25m |  | |
22./23.10. | DMSJ Bezirksendkampf Bezirk MN + MWK Jugend E | Dagersheim |  | Handzeit | 25m |  | |
22.10. | Carl-Hermann Gaiser Gedächtnisschwimmen | Göppingen |  | Handzeit | 25m |  |  |
22.10. | DMSJ Bezirksendkampf Bezirk OW+ MWK Jugend E | Ulm |  | Handzeit | 25m |  | |
15./16.10. | 32. Internationaler Ravensburger Sprintpokal | Ravensburg |  | Automatisch | 25m |  | |
15./16.10. | Württ. Lange a.d.K. (incl. Bezirk-LS: SW, MN, OW) | S-Bad Cannstatt |  | Handzeit | 25m |  | |
09.10. | 8. kindgerechter Wettkampf um den Mulfinger-Cup | Backnang |  | Handzeit | 25m |  |  |
09.10. | 8. Nachwuchsschwimmfest um den Mulfinger-Cup | Backnang |  | Handzeit | 25m |  |  |
08./09.10. | 34. Internationales Feuerbacher Herbstschwimmen | Feuerbach |  | Handzeit | 25m |  |  |
03.10. | 2. Karl-Heinrich-Gedächtnis-Schwimmfest | Fellbach |  | Handzeit | 25m |  | |
03.10. | 20. Kinderschwimmfest des TV Nellingen | Ostfildern-Nellingen |  | Handzeit | 25m |  | |
01./02.10. | 24. "Herrenberg-Cup" International | Herrenberg |  | Handzeit | 25m |  | |
01./02.10. | 28. Weilstetter Lochen-Schwimmtage | Balingen |  | Handzeit | 25m |  | |
September |
---|
25.09. | KGW beim Nachwuchsschwimmfest um den Walter-Klaibe | Ehningen |  | Handzeit | 25m |  | |
25.09. | Nachwuchsschwimmfest um den Walter-Klaiber-Pokal | Ehningen |  | Handzeit | 25m |  | |
Juli |
---|
23.07. | Sparkassen-Cup | Villingen |  | Handzeit | 50m |  | |
16./17.07. | Württ. Jg.-Meistersch. Jg. B u.ä. | Aalen |  | Automatisch | 50m |  | |
16./17.07. | Württ. Jg.-Meistersch. Jg. C+D und BNM | S-Untertürkheim |  | Automatisch | 50m |  | |
09./10.07. | 8. int. Kirchheimer Sprintercup | Kirchheim unter Teck |  | Handzeit | 50m |  | |
02./03.07. | 36. Internationales Stuttgarter Schwimmfest | Stuttgart |  | Automatisch | 50m |  | |
02./03.07. | 7. Internationales Sparkassen-Schwimmfest | Aalen |  | Automatisch | 50m |  | |
02./03.07. | Achalm-Cup International | Reutlingen |  | Automatisch | 50m |  | |
02.07. | 29. Baden-Württembergische Nachwuchsschwimmfest | Bad Friedrichshall |  | Handzeit | 50m |  | |
Juni |
---|
25./26.06. | 17. Internationaler Sprintercup | Leonberg-Eltingen |  | Automatisch | 50m |  | |
25.06. | KGW beim 17. Internationalen Sprintercup | Leonberg-Eltingen |  | Handzeit | 25m |  | |
05.06. | 10. Dagersheimer Schwimmfest um die Schwippe-Pokal | Dagersheim |  | Handzeit | 25m |  | |
04./05.06. | Internationales Staufeneckmeeting | Salach |  | Handzeit | 50m |  | |
04.06. | 6. Christel Justen Gedächtnisschwimmen | Schwäbisch Hall |  | Handzeit | 50m |  |  |
02.06. | 31. Freiberger Schwimmfest | Freiberg am Neckar |  | Handzeit | 25m |  | |
02.06. | 31. Freiberger Schwimmfest KGW | Freiberg am Neckar |  | Handzeit | 25m |  | |
Mai |
---|
28./29.05. | 2. Internationaler Sendercup Mühlacker | Mühlacker |  | Automatisch | 50m |  | |
28./29.05. | 37. Int. Schwimmfest | Esslingen-Berkheim |  | Handzeit | 50m |  | |
28.05. | 6. Günter Behnert Gedächtnisschwimmen incl. Master | Gaildorf |  | Handzeit | 50m |  | |
21.05. | Internationaler Weingartner Welfen-Cup | Weingarten |  | Handzeit | 25m |  | |
15.05. | KGW beim Schmidolin Cup | Fellbach Schmiden |  | Handzeit | 25m |  | |
15.05. | Schmidolin Cup | Fellbach Schmiden |  | Handzeit | 25m |  | |
14.05. | 21. Beilsteiner Nachwuchsschwimmfest | Beilstein |  | Handzeit | 25m |  | |
14.05. | KGW beim 21. Beilsteiner Nachwuchsschwimmfest | Beilstein |  | Handzeit | 25m |  | |
08.05. | Württ. Mastersmeisterschaften | Bad Mergentheim |  | Handzeit | 25m |  |  |
07./08.05. | 8. Internationaler Bären-Cup | Bernhausen |  | Handzeit | 25m |  | |
April |
---|
17.04. | 2. Biber-Cup der Sportvg Feuerbach Kindgerecht | Feuerbach |  | Handzeit | 25m |  | |
17.04. | 2. Biber-Cup der Sportvg Feuerbach Nachwuchs | Feuerbach |  | Handzeit | 25m |  | |
17.04. | 29. Intern. Dr. Hugo Stellrecht-Gedächtnisschwimme | Heilbronn |  | Handzeit | 25m |  | |
17.04. | Nachwuchschwimmfest des VfL-Sindelfingen | Sindelfingen |  | Handzeit | 25m |  | |
16.04. | 9. Feuerbacher - Mastersschwimmfest | Feuerbach |  | Handzeit | 25m |  | |
15.-17.04. | 20. INTERNATIONALES SCHWIMMFEST | Heidenheim |  | Automatisch | 50m |  | |
10.04. | 21.Weil der Städter Schwimmfest | Weil der Stadt |  | Handzeit | 25m |  | |
10.04. | KGW beim 21.Weil der Städter Schwimmfest | Weil der Stadt |  | Handzeit | 25m |  | |
09./10.04. | 8. Schwaben-Cup | Stuttgart-Untertürkh |  | Automatisch | 50m |  | |
04.04. | Einladungsschwimmfest "lange Strecken" | Schwäbisch Gmünd |  | Handzeit | 25m |  | |
02./03.04. | Landesfinale Württ. Jugendmehrkampf im Schwimmen | Göppingen |  | Handzeit | 25m |  | |
März |
---|
27.03. | Kernen Cup | Kernen-Rommelshausen |  | Handzeit | 25m |  | |
27.03. | Südwürtt. Meist. Jugend D + Mehrkampf Jugend E | Reutlingen-Betzingen |  | Handzeit | 25m |  |  |
26./27.03. | Baden-Württembergische Meisterschaften | S-Untertürkheim |  | Automatisch | 50m |  |  |
19./20.03. | Jahrgangsms. der Jg. B und älter Bez. MN | Mühlacker |  | Handzeit | 25m |  | |
19./20.03. | Jahrgangsms. der Jg. C+D inkl. JMK Bez. MN | Leonberg |  | Handzeit | 25m |  | |
19./20.03. | Ostw. Jahrgangsmeistersch. und JMK | Aalen |  | Handzeit | 25m |  | |
19./20.03. | Südwürtt. Meisterschaften Jugend C und älter | Ravensburg |  | Automatisch | 25m |  |  |
12./13.03. | 17.ISSC powered by arena | Sindelfingen |  | Automatisch | 50m |  |  |
05.03. | 17. Intern. Mastersschwimmfest | Heilbronn |  | Handzeit | 25m |  |  |
Februar |
---|
27.02. | JMM Landesfinale und Regio-Cup | S-Bad Cannstatt |  | Handzeit | 25m |  | |
26.02. | DMS Aufstiegskampf d. Bezirke zur Württemberg-Liga | Feuerbach |  | Handzeit | 25m |  | |
26.02. | DMS Aufstiegskampf zur Oberliga Baden-Württemberg | Bernhausen |  | Handzeit | 25m |  | |
26.02. | DMS Rückkampf der Württemberg-Liga | S-Bad Cannstatt |  | Handzeit | 25m |  | |
26.02. | DMS Rückrunde der Oberliga Baden-Württemberg | Ulm |  | Handzeit | 25m |  | |
26.02. | DMS Rückrunde der Oberliga Baden-Württemberg | Leonberg |  | Handzeit | 25m |  | |
20.02. | Int. Nachwuchsschwimmfest (Schwimmspaß beim SVG) | Gerlingen |  | Automatisch | 25m |  | |
19./20.02. | 12. Murkenbachpokal | Böblingen |  | Handzeit | 25m |  | |
19.02. | JMK Südwürttemberg | Aldingen |  | Handzeit | 25m |  | |
19.02. | Kindgerechter Wettkampf (Schwimmspaß beim SVG) | Gerlingen |  | Handzeit | 25m |  | |
13.02. | DMS Bezirksliga des Südwürttemberg | Reutlingen-Betzingen |  | Handzeit | 25m |  |  |
13.02. | JMM Bezirk Ostwürttemberg | Bad Mergentheim |  | Handzeit | 25m |  |  |
13.02. | JMM Bezirksvorkampf, Bezirk Mittlerer Neckar | Feuerbach |  | Handzeit | 25m |  | |
12.02. | DMS Bezirksliga des Bezirk Ostwürttemberg | Göppingen |  | Handzeit | 25m |  | |
12.02. | DMS Bezirksliga des Bezirks Mittlerer Neckar | Feuerbach |  | Handzeit | 25m |  | |
12.02. | DMS Vorrunde Oberliga Baden-Württemberg | Schwäbisch Gmünd |  | Handzeit | 25m |  | |
12.02. | DMS Vorrunde Oberliga Baden-Württemberg | Neckarsulm |  | Handzeit | 25m |  | |
12.02. | DMS Vorrunde Württemberg-Liga | S-Bad Cannstatt |  | Handzeit | 25m |  | |
12.02. | DMS Vorrunde Württemberg-Liga | Bad Mergentheim |  | Handzeit | 25m |  |  |
12.02. | JMM Bezirk Südwürttemberg | Mössingen |  | Handzeit | 25m |  | |
06.02. | 31. Heilbronner Einladungs-Nachwuchsschwimmen | Heilbronn-Biberach |  | Handzeit | 25m |  | |
Januar |
---|
29./30.01. | 19. Internationales Schwimmfest um die DAT-Pokale | Ostfildern-Nellingen |  | Handzeit | 25m |  | |
29./30.01. | 6. Internationales Schwimm-Shop Steiner Schwimmfes | Fellbach Schmiden |  | Handzeit | 25m |  | |
29.01. | 1. Winterschwimmfest | Dornstadt |  | Handzeit | 25m |  |  |
23.01. | Einladungsschwimmfest der SSG Reutlingen/Tübingen | Reutlingen-Betzingen |  | Handzeit | 25m |  | |
22./23.01. | Kreismeisterschaft Kreis Calw | Feuerbach |  | Handzeit | 25m |  | |
22./23.01. | Kreismeisterschaften im Kreis Böblingen | Dagersheim |  | Handzeit | 25m |  | |
22./23.01. | Kreismeisterschaften im Kreis Esslingen | Kirchheim/Teck |  | Handzeit | 25m |  | |
22./23.01. | Kreismeisterschaften im Kreis Heilbronn | Neckarsulm |  | Handzeit | 25m |  | |
22./23.01. | Kreismeisterschaften im Kreis Ludwigsburg | Mühlacker |  | Handzeit | 25m |  | |
22./23.01. | Kreismeisterschaften Kreis Stuttgart | Feuerbach |  | Handzeit | 25m |  | |