Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim-Mannschaft | Gäste-Mannschaft | Bad / Erg. |
1. Spieltag |
---|
1 | 15.12.19 | 09:00 | SC Chemnitz 1892 | SVV Plauen | 7:7 |
2 | 15.12.19 | 10:20 | SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | 8:17 |
3 | 15.12.19 | 13:30 | SC Chemnitz 1892 | Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | 34:0 |
4 | 15.12.19 | 14:50 | SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | SVV Plauen | 3:25 |
2. Spieltag |
---|
5 | 02.02.20 | 09:00 | SWV TuR Dresden | Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | 13:1 |
7 | 02.02.20 | 10:20 | SC Chemnitz 1892 | SWV TuR Dresden | 17:4 |
6 | 02.02.20 | 10:20 | SC Chemnitz 1892 | SV Lok. Görlitz | 18:0 |
8 | 02.02.20 | 10:20 | Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | SV Lok. Görlitz | 2:20 |
3. Spieltag |
---|
9 | 01.03.20 | 09:30 | SVV Plauen | HSG TH Leipzig | 5:18 |
11 | 01.03.20 | 10:50 | SVV Plauen | SV Zwickau von 1904 | 26:4 |
10 | 01.03.20 | 12:45 | SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | SV Zwickau von 1904 | 3:20 |
12 | 01.03.20 | 13:55 | SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | HSG TH Leipzig | 0:32 |
4. Spieltag |
---|
13 | 08.03.20 | 09:00 | Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | SVV Plauen | 1:23 |
14 | 08.03.20 | 10:20 | HSG TH Leipzig | SWV TuR Dresden | 12:5 |
15 | 08.03.20 | 12:00 | SVV Plauen | SWV TuR Dresden | 15:6 |
16 | 08.03.20 | 13:20 | Schwimm-u.WB-Verein Vogtland Plauen | HSG TH Leipzig | 3:10 |
5. Spieltag |
---|
17 | 02.05.20 | 12:00 | SV Zwickau von 1904 | SC Chemnitz 1892 | keine Daten |
18 | 02.05.20 | 13:20 | SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | SV Lok. Görlitz | keine Daten |
19 | 02.05.20 | 15:00 | SV Zwickau von 1904 | SV Lok. Görlitz | keine Daten |
20 | 02.05.20 | 16:20 | SG Wasserball Auerbach/Netzschkau | SC Chemnitz 1892 | keine Daten |
6. Spieltag |
---|
21 | 07.06.20 | 09:00 | SWV TuR Dresden | SV Lok. Görlitz | keine Daten |
22 | 07.06.20 | 10:15 | HSG TH Leipzig | SV Zwickau von 1904 | keine Daten |
23 | 07.06.20 | 12:00 | HSG TH Leipzig | SV Lok. Görlitz | keine Daten |
24 | 07.06.20 | 13:15 | SWV TuR Dresden | SV Zwickau von 1904 | keine Daten |