U14 Baden-Württemberg mixed


Spiel Beginn Heim-Mannschaft Gäste-Mannschaft Ort Info / Erg.

30 Spielansetzungen
Spiel Beginn Heim Gast Ort Info / Erg.

1. Spieltag
17SC Neustadt/WeinstraßeAuswahl Rhein-Neckar KreisNeustadt / Weinstraße10:0
22Auswahl Rhein-Neckar KreisSV Ludwigsburg 08Heidelberg10:0
30SV Ludwigsburg 08SV CannstattLudwigsburg0:10
118.12.21, 18:00 UhrSC Neustadt/WeinstraßeSSV EsslingenNeustadt / Weinstraße13:26(5:5, 2:6, 3:9, 3:6)
222.01.22, 13:45 UhrSGW Durlach/EttlingenSSV EsslingenKarlsruhe1:39(0:18, 1:4, 0:9, 0:8)
323.01.22, 12:30 UhrSV CannstattSGW Durlach/EttlingenStuttgart Bad Cannstatt42:3(11:0, 14:2, 11:0, 6:1)
430.01.22, 15:30 UhrAuswahl Rhein-Neckar KreisSV CannstattHeidelberg1:37(0:10, 0:8, 1:10, 0:9)
505.02.22, 12:30 UhrSV CannstattSC Neustadt/WeinstraßeStuttgart Bad Cannstatt45:4(15:1, 8:1, 16:0, 6:2)
605.02.22, 16:00 UhrSV Ludwigsburg 08Auswahl Rhein-Neckar KreisLudwigsburg3:33(1:9, 0:13, 1:7, 1:4)
812.02.22, 13:45 UhrSGW Durlach/EttlingenAuswahl Rhein-Neckar KreisKarlsruhe6:27(1:6, 3:7, 1:6, 1:8)
919.02.22, 18:00 UhrAuswahl Rhein-Neckar KreisSSV EsslingenHeidelberg5:20(0:5, 0:6, 4:2, 1:7)
1020.02.22, 12:30 UhrSV CannstattSV Ludwigsburg 08Stuttgart Bad Cannstatt26:2(10:0, 2:0, 5:2, 9:0)
1205.03.22, 18:00 UhrSC Neustadt/WeinstraßeSGW Durlach/EttlingenNeustadt / Weinstraße54:5(12:1, 12:2, 15:1, 15:1)
1309.03.22, 18:45 UhrSSV EsslingenSV CannstattEsslingen6:18(2:5, 0:2, 4:3, 0:8)
1419.03.22, 13:45 UhrSGW Durlach/EttlingenSV Ludwigsburg 08Karlsruhe14:13(6:2, 4:5, 3:2, 1:4)
1525.03.22, 19:30 UhrSV CannstattSSV EsslingenStuttgart Bad Cannstatt19:8(8:0, 4:4, 3:2, 4:2)
1627.03.22, 12:30 UhrSV CannstattAuswahl Rhein-Neckar KreisStuttgart Bad Cannstatt31:1(8:0, 7:0, 6:1, 10:0)
710.04.22, 15:15 UhrAuswahl Rhein-Neckar KreisSGW Durlach/EttlingenHeidelberg22:3(7:0, 5:0, 4:2, 6:1)
1830.04.22, 13:45 UhrSGW Durlach/EttlingenSC Neustadt/WeinstraßeKarlsruhe5:29(0:8, 3:5, 0:9, 2:7)
2901.05.22, 14:00 UhrSV Ludwigsburg 08SSV EsslingenLudwigsburg0:45(0:13, 0:10, 0:9, 0:13)
1907.05.22, 18:00 UhrAuswahl Rhein-Neckar KreisSC Neustadt/WeinstraßeHeidelberg0:10
2108.05.22, 16:00 UhrSV Ludwigsburg 08SGW Durlach/EttlingenLudwigsburg4:17(1:6, 2:4, 1:2, 0:5)
2321.05.22, 11:30 UhrSSV EsslingenSGW Durlach/EttlingenEsslingen31:4(13:0, 2:1, 10:1, 6:2)
2021.05.22, 18:30 UhrSV Ludwigsburg 08SC Neustadt/WeinstraßeLudwigsburg3:45(0:10, 1:8, 2:14, 0:13)
2425.06.22, 18:00 UhrSC Neustadt/WeinstraßeSV Ludwigsburg 08Neustadt / Weinstraße36:2(8:1, 10:0, 10:0, 8:1)
2526.06.22, 11:30 UhrSSV EsslingenAuswahl Rhein-Neckar KreisEsslingen24:11(6:2, 7:4, 7:1, 4:4)
2802.07.22, 11:00 UhrSSV EsslingenSV Ludwigsburg 08Esslingen30:0(3:0, 5:0, 8:0, 14:0)
2609.07.22, 12:00 UhrSSV EsslingenSC Neustadt/WeinstraßeEsslingen23:10(6:4, 3:0, 6:4, 8:2)
1109.07.22, 13:45 UhrSGW Durlach/EttlingenSV CannstattKarlsruhe6:16(2:2, 0:4, 3:5, 1:5)
2716.07.22, 18:00 UhrSC Neustadt/WeinstraßeSV CannstattNeustadt / Weinstraße16:18(2:5, 2:2, 5:5, 7:6)